メンバーの 一年間の 釣果の サイズ上位を まとめました。
同時に、メンバーの 過去のサーフ釣果を、魚種別の サイズトップ記録を掲載しています。
2010 サーフ ヒラメ部門 TOP5
|
|||||
順 位 | TOP |
TOP T
|
3位 |
4位 |
5位 |
H N (敬称略) | おっちゃんイカ | ヒラメッチ | hiki | わかば | てらちん |
全 長 | 68cm | 68cm | 65cm | 59cm | 55cm |
重 量 | ---kg | ---kg | ---kg | ---kg | ---kg |
日 付 | 5月16日 | 11月17日 | 11月8日 | 12月1日 | 12月2日 |
ルアータイプ | Fミノー | Sミノー | Sミノー | ナイショ。 | Sミノー |
画 像 (または記事) | ![]() |
記事 | 記事 | 記事 | 記事 |
備 考 | 【記事】 5位T 11月4日 磐田サーフ Sミノー |
2010 サーフ マゴチ部門 TOP5
|
||||
順 位 | TOP |
TOP T |
3位 |
4位 |
H N (敬称略) | 八兵衛 | 事業部長 | 事業部長 | 八兵衛 |
全 長 | 60cm | 60cm | 58cm | 56cm |
重 量 | ---kg | ---kg | ---kg | ---kg |
日 付 | 9月18日 | 10月16日 | 7月4日 | 12月22日 |
ルアータイプ | --- | --- | --- | --- |
画 像 (または記事) | 記事 | 記事 | 記事 | 記事 |
備 考 |
2010 サーフ シーバス部門 TOP5 |
|||||
順 位 | TOP |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
H N (敬称略) | おっちゃんイカ | てらちん | ヒラメッチ | ||
全 長 | 88cm | 82cm | 78cm | 70cm | |
重 量 | ---kg | ---kg | ---kg | ---kg | |
日 付 | 11月29日 | 5月6日 | 10月10日 | 月 日 | |
ルアータイプ | --- | Sミノー | --- | --- | |
画 像 (または記事) | ![]() |
記事 | 記事 記事2 | ||
備 考 |
他 同サイズ おっちゃんイカ てらちん |


サイトはリンクフリーです。 上の二種類のいずれかをLINK用バナーとしてお使いください。 リンクアドレスはTOPページをお願いします。 ご迷惑でなければLINKの際に メール連絡くだされは嬉しいです。